التحجيم
1. الصدر
للحصول على مقاس مثالي، قومي بقياس الجزء الأكثر امتلاءً من منطقة الصدر.
2. الخصر
قم بقياس أضيق نقطة بين الضلوع والوركين.
3. الوركين
قم بالقياس حول الجزء الأكثر امتلاءً من الوركين. ويكون ذلك عموماً في منتصف المسافة بين بطنك وحضنك.

|
الحجم |
الطول |
تشست |
برنامج "ويست" (WAIST) |
HIP |
|
2-3 سنوات |
100 سم | 39 بوصة |
58 سم | 23 بوصة |
55 سم | 22 بوصة |
59 سم | 23 بوصة |
|
3-4 سنوات |
108 سم | 43 بوصة |
60 سم | 24 بوصة |
56 سم | 22 بوصة |
62 سم | 24 بوصة |
|
4-5 سنوات |
115 سم | 45 بوصة |
62 سم | 24 بوصة |
57 سم | 22 بوصة |
64 سم | 25 بوصة |
|
5-6 سنوات |
120 سم | 47 بوصة |
64 سم | 25 بوصة |
58 سم | 23 بوصة |
66 سم | 26 بوصة |
|
6-7 سنوات |
125 سم | 49 بوصة |
66 سم | 26 بوصة |
59 سم | 23 بوصة |
68 سم | 27 بوصة |
|
7-8 سنوات |
130 سم | 51 بوصة |
68 سم | 28 بوصة |
60 سم | 24 بوصة |
70 سم | 27 بوصة |
|
9-10 سنوات |
140 سم | 55 بوصة |
72 سم | 28 بوصة |
64 سم | 25 بوصة |
74 سم | 29 بوصة |
|
11-12 سنة |
150 سم | 59 بوصة |
77 سم | 30 بوصة |
66 سم | 26 بوصة |
79 سم | 31 بوصة |
|
13-14 سنة |
158 سم | 62 1/4 بوصة |
85 سم | 33 بوصة |
68 سم | 27 بوصة |
90 سم | 35 1/2 بوصة |
|
15-16 سنة |
164 سم | 64 1/2 بوصة |
90 سم | 35 بوصة |
69 سم | 27 بوصة |
95 سم | 37 1/2 بوصة |
جدول مقاسات الأولاد

|
الحجم |
الطول |
تشست |
برنامج "ويست" (WAIST) |
HIP |
|
2-3 سنوات |
100 سم | 39 بوصة |
58 سم | 23 بوصة |
55 سم | 22 بوصة |
59 سم | 23 بوصة |
|
3-4 سنوات |
108 سم | 43 بوصة |
60 سم | 24 بوصة |
56 سم | 22 بوصة |
62 سم | 24 بوصة |
|
4-5 سنوات |
115 سم | 45 بوصة |
62 سم | 24 بوصة |
57 سم | 22 بوصة |
64 سم | 25 بوصة |
|
5-6 سنوات |
120 سم | 47 بوصة |
64 سم | 25 بوصة |
58 سم | 23 بوصة |
66 سم | 26 بوصة |
|
6-7 سنوات |
125 سم | 49 بوصة |
66 سم | 26 بوصة |
59 سم | 23 بوصة |
68 سم | 27 بوصة |
|
7-8 سنوات |
130 سم | 51 بوصة |
68 سم | 28 بوصة |
60 سم | 24 بوصة |
70 سم | 27 بوصة |
|
9-10 سنوات |
140 سم | 55 بوصة |
72 سم | 28 بوصة |
64 سم | 25 بوصة |
74 سم | 29 بوصة |
|
11-12 سنة |
150 سم | 59 بوصة |
77 سم | 30 بوصة |
66 سم | 26 بوصة |
79 سم | 31 بوصة |
|
13-14 سنة |
158 سم | 62 بوصة |
82 سم | 32 1/2 بوصة |
67cm | 26in |
87.5 سم | 34 1/2 بوصة |
|
15-16 سنة |
164 سم | 64.5 بوصة |
87 سم | 34 1/2 بوصة |
68 سم | 26 بوصة |
92.5 سم | 36 1/2 بوصة |

|
الحجم |
الطول |
تشست |
برنامج "ويست" (WAIST) |
|
3-6 أشهر |
66 سم | 26 بوصة |
50 سم | 19 3/4 بوصة |
52 سم | 20 2/4 بوصة |
|
6-12 شهراً |
73 سم | 28 3/4 بوصة |
52 سم | 20 2/4 بوصة |
52 سم | 20 2/4 بوصة |
|
من 12 إلى 18 شهرًا |
88 سم | 34 3/4 بوصة |
54 سم | 21 1/4 بوصة |
53 سم | 20 3/4 بوصة |
|
من 18 إلى 24 شهرًا |
92 سم | 35 1/4 بوصة |
56 سم | 22 بوصة |
54 سم | 21 1/4 بوصة |

|
الحجم |
تشست |
برنامج "ويست" (WAIST) |
HIP |
|
6 |
84 سم | 33 بوصة |
68 سم | 27 بوصة |
89 سم | 35 بوصة |
|
8 |
86 سم | 34 بوصة |
70 سم | 28 بوصة |
93 سم | 37 بوصة |
|
10 |
90 سم | 35 بوصة |
74 سم | 29 بوصة |
97 سم | 38 بوصة |
|
12 |
94 سم | 37 بوصة |
80 سم | 31 بوصة |
101 سم | 40 بوصة |
|
14 |
98 سم | 39 بوصة |
84 سم | 33 بوصة |
105 سم | 41 بوصة |
| 16 | 102 سم | 40 بوصة | 88 سم | 34 1/2 بوصة | 109 سم | 43 بوصة |
SHOES SIZE CHART
FOOT LENGTH
Stand her on a sheet of paper with her heel against a wall and mark the tip of her longest toe. Measure heel to mark and compare it with the insole length below.
WIDTH
Measure across the widest part of her foot, at the ball.
|
EU SIZE |
US SIZE |
INSOLE LENGTH |
WIDTH |
TOE GIRTH |
WAIST GIRTH |
INSTEP GIRTH |
|
26 |
9.5 |
16.9cm | 6.7in |
5.7cm | 2.2in |
16.4cm | 6.5in |
16.2cm | 6.4in |
17.4cm | 6.9in |
|
27 |
10 |
17.5cm | 6.9in |
5.9cm | 2.3in |
16.8cm | 6.6in |
16.7cm | 6.6in |
17.8cm | 7in |
|
28 |
11 |
18.2cm | 7.2in |
6.1cm | 2.4in |
17.2cm | 6.8in |
17.1cm | 6.7in |
18.2cm | 7.2in |
|
29 |
11.5 |
18.9cm | 7.4in |
6.3cm | 2.5in |
17.7cm | 7in |
17.6cm | 6.9in |
18.7cm | 7.4in |
|
30 |
12.5 |
19.5cm | 7.7in |
6.5cm | 2.6in |
18.1cm | 7.1in |
18.1cm | 7.1in |
19.1cm | 7.5in |
|
31 |
13 |
20.2cm | 8in |
6.7cm | 2.6in |
18.6cm | 7.3in |
18.5cm | 7.3in |
19.6cm | 7.7in |
|
32 |
1 |
20.9cm | 8.2in |
6.9cm | 2.7in |
19.1cm | 7.5in |
18.9cm | 7.4in |
20.1cm | 7.9in |
|
33 |
2 |
21.5cm | 8.5in |
7.1cm | 2.8in |
19.5cm | 7.7in |
19.4cm | 7.6in |
20.5cm | 8.1in |
|
34 |
2.5 |
22.2cm | 8.7in |
7.3cm | 2.9in |
19.9cm | 7.8in |
19.9cm | 7.8in |
20.9cm | 8.2in |
|
35 |
3.5 |
22.9cm | 9in |
7.5cm | 3in |
20.4cm | 8in |
20.3cm | 8in |
21.4cm | 8.4in |
|
36 |
4 |
23.5cm | 9.3in |
7.7cm | 3in |
20.9cm | 8.2in |
20.8cm | 8.2in |
21.9cm | 8.6in |
|
37 |
5 |
24.2cm | 9.5in |
7.9cm | 3.1in |
21.3cm | 8.4in |
21.2cm | 8.3in |
22.3cm | 8.8in |
|
38 |
6 |
24.9cm | 9.8in |
8.1cm | 3.2in |
21.8cm | 8.6in |
21.6cm | 8.5in |
22.8cm | 9in |
All shoes are sized in EU sizes; the US size is the closest US kids' size (US 9.5–13 little-kid, US 1–6 big-kid) and is a guide only. Insole length is the inside length of the shoe; girths are measured around the foot.
