1. الصدر
للحصول على مقاس مثالي، قومي بقياس الجزء الأكثر امتلاءً من منطقة الصدر. 

2. الخصر
قم بقياس أضيق نقطة بين الضلوع والوركين. 

3. الوركين
قم بالقياس حول الجزء الأكثر امتلاءً من الوركين. ويكون ذلك عموماً في منتصف المسافة بين بطنك وحضنك.

 

جدول مقاسات الفتيات

الحجم

الطول

تشست

برنامج "ويست" (WAIST)

HIP

2-3 سنوات

100 سم | 39 بوصة

58 سم | 23 بوصة

55 سم | 22 بوصة

59 سم | 23 بوصة

3-4 سنوات

108 سم | 43 بوصة

60 سم | 24 بوصة

56 سم | 22 بوصة

62 سم | 24 بوصة

4-5 سنوات

115 سم | 45 بوصة

62 سم | 24 بوصة

57 سم | 22 بوصة

64 سم | 25 بوصة

5-6 سنوات

120 سم | 47 بوصة

64 سم | 25 بوصة

58 سم | 23 بوصة

66 سم | 26 بوصة

6-7 سنوات

125 سم | 49 بوصة

66 سم | 26 بوصة

59 سم | 23 بوصة

68 سم | 27 بوصة

7-8 سنوات

130 سم | 51 بوصة

68 سم | 28 بوصة

60 سم | 24 بوصة

70 سم | 27 بوصة

9-10 سنوات

140 سم | 55 بوصة

72 سم | 28 بوصة

64 سم | 25 بوصة

74 سم | 29 بوصة

11-12 سنة

150 سم | 59 بوصة

77 سم | 30 بوصة

66 سم | 26 بوصة

79 سم | 31 بوصة

13-14 سنة

158 سم | 62 1/4 بوصة

85 سم | 33 بوصة

68 سم | 27 بوصة

90 سم | 35 1/2 بوصة

15-16 سنة

164 سم | 64 1/2 بوصة

90 سم | 35 بوصة

69 سم | 27 بوصة

95 سم | 37 1/2 بوصة

 

 

جدول مقاسات الأولاد

الحجم

الطول

تشست

برنامج "ويست" (WAIST)

HIP

2-3 سنوات

100 سم | 39 بوصة

58 سم | 23 بوصة

55 سم | 22 بوصة

59 سم | 23 بوصة

3-4 سنوات

108 سم | 43 بوصة

60 سم | 24 بوصة

56 سم | 22 بوصة

62 سم | 24 بوصة

4-5 سنوات

115 سم | 45 بوصة

62 سم | 24 بوصة

57 سم | 22 بوصة

64 سم | 25 بوصة

5-6 سنوات

120 سم | 47 بوصة

64 سم | 25 بوصة

58 سم | 23 بوصة

66 سم | 26 بوصة

6-7 سنوات

125 سم | 49 بوصة

66 سم | 26 بوصة

59 سم | 23 بوصة

68 سم | 27 بوصة

7-8 سنوات

130 سم | 51 بوصة

68 سم | 28 بوصة

60 سم | 24 بوصة

70 سم | 27 بوصة

9-10 سنوات

140 سم | 55 بوصة

72 سم | 28 بوصة

64 سم | 25 بوصة

74 سم | 29 بوصة

11-12 سنة

150 سم | 59 بوصة

77 سم | 30 بوصة

66 سم | 26 بوصة

79 سم | 31 بوصة

13-14 سنة

158 سم | 62 بوصة

82 سم | 32 1/2 بوصة

67 سم | 26 بوصة

87.5 سم | 34 1/2 بوصة

15-16 سنة

164 سم | 64.5 بوصة

87 سم | 34 1/2 بوصة

68 سم | 26 بوصة

92.5 سم | 36 1/2 بوصة

  
 
جدول مقاسات الأطفال

الحجم

الطول

تشست

برنامج "ويست" (WAIST)

3-6 أشهر

66 سم | 26 بوصة

50 سم | 19 3/4 بوصة

52 سم | 20 2/4 بوصة

6-12 شهراً

73 سم | 28 3/4 بوصة

52 سم | 20 2/4 بوصة

52 سم | 20 2/4 بوصة

من 12 إلى 18 شهرًا

88 سم | 34 3/4 بوصة

54 سم | 21 1/4 بوصة

53 سم | 20 3/4 بوصة

من 18 إلى 24 شهرًا

92 سم | 35 1/4 بوصة

56 سم | 22 بوصة

54 سم | 21 1/4 بوصة

 
 
 
جدول المقاسات النسائية

الحجم

تشست

برنامج "ويست" (WAIST)

HIP

6

84 سم | 33 بوصة

68 سم | 27 بوصة

89 سم | 35 بوصة

8

86 سم | 34 بوصة

70 سم | 28 بوصة

93 سم | 37 بوصة

10

90 سم | 35 بوصة

74 سم | 29 بوصة

97 سم | 38 بوصة

12

94 سم | 37 بوصة

80 سم | 31 بوصة

101 سم | 40 بوصة

14

98 سم | 39 بوصة

84 سم | 33 بوصة

105 سم | 41 بوصة

16 102 سم | 40 بوصة 88 سم | 34 1/2 بوصة 109 سم | 43 بوصة